

FORMULARIO OFICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATOS VIGENTES
Circular Externa 004 del 28 de agosto de 2008
(Circular Básica Contable – Financiera)
FORMATO | DESCRIPCION | PRIMER NIVEL SUPERVISION | SEGUNDO NIVEL SUPERVISION | TERCER NIVEL SUPERVISION |
1 | PUC | Mensual | Trimestral | Semestral |
2 | Identificación | Mensual | Trimestral | Semestral |
3 | Aplicación de excedentes | Anual1 | Anual1 | Anual1 |
4 | Relación de solvencia | Mensual | N.A. | N.A. |
5 | Información estadística | Mensual | Trimestral | Semestral |
14 | Directivos | Mensual | Trimestral | Semestral |
15 | Relación de bienes recibidos en pago | Mensual | Trimestral | Semestral |
16 | Relación de propiedades planta y equipo | Mensual | Trimestral | Semestral |
17 | Inversiones | Mensual | Trimestral | Semestral |
18 | Informe individual de captaciones. (Solo cooperativas que ejercen actividad financiera, fondos de empleados y asociaciones mutuales) |
Mensual | Trimestral | Semestral |
19 | Informe individual de cartera de crédito | Mensual | Trimestral | Semestral2 |
20 | Deudoras por ventas de bienes y servicios | Mensual | Trimestral | Semestral |
21 | Informe individual de aportes | Mensual | Trimestral | Semestral |
23 | Red de oficinas y corresponsales no bancarios | Mensual | Trimestral | Semestral |
24 | Informe individual de parentesco | Trimestral | Anual | Anual |
25 | Usuarios | Mensual | Trimestral | Semestral |
27 | Fondo de liquidez | Mensual | Trimestral | Trimestral |
29 | Riesgo de liquidez | Mensual | Trimestral | Trimestral |
36 | Subsidio familiar de vivienda urbana | Mensual | Trimestral | Semestral |
37 | Inversión en programas de educación formal | Anual | Anual | Anual |
38 | Relación de información no reportada. | Mensual | Trimestral | Semestral |
39 | Estadística de importaciones y exportaciones | Anual | Anual | Anual |
40 | Información relacionada con grupos de interés | Anual | Anual | Anual |
41 | Activos diferidos | Mensual | Trimestral | Semestral |
42 | Operaciones de corresponsales no bancarios | Mensual | NA | NA |
43 | Activos castigados | Mensual | Trimestral | Semestral |
44 | Paz y salvo de pago seguridad social en las ctas y pcta | Mensual | Trimestral | Trimestral3 |
45 | Información de operaciones por producto. (Solo cooperativas que ejercen actividad financiera) |
Mensual | NA | NA |
46 | Deudas patronales | Mensual | Trimestral | Semestral |
47 | Compra y venta de cartera de creditos | Mensual | Trimestral | Trimestral |
48 | Obligaciones financieras y con terceros | Mensual | Trimestral | Trimestral |
49 | Cuentas por pagar diversas | Mensual | Trimestral | Semestral |
50 | Procesos judiciales en contra | Anual | Anual | Anual |
51 | Ingresos recibidos para terceros | Mensual | Trimestral | Semestral |
52 | Contratación | Trimestral | Trimestral | Trimestral3 |
53 | Retiro e ingreso de asociados | Mensual | Trimestral | Trimestral3 |
54 | Salarios, compensaciones y seguridad social | Mensual | Mensual | Mensual3 |
55 | Promotoras precooperativas | Mensual | Trimestral | Trimestral3 |
56 | Erogaciones órganos de administración y control | Anual | Anual | Anual |
NOTAS AL FORMULARIO OFICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
(1) El formato 3 se reportará una vez sea aprobada la distribución de excedentes por parte de la asamblea (Si la distribución de excedentes se aprueba en asamblea ordinaria, el reporte se deberá realizar en abril, en caso contrario, se deberá remitir al mes siguiente de realizada la asamblea extemporánea).
(2) El formato 19 será de reporte trimestral obligatorio para aquellas entidades que presenten créditos de vivienda, dentro de los 20 primeros días calendario del mes inmediatamente siguiente a la fecha de corte.
(3) Los formatos 44, 52, 53, 54 y 55, para las cooperativas y precoperativas de trabajo asociado de tercer nivel de supervisión, la fecha de reporte será el día 20 del mes siguiente a la fecha de corte.
(4) De conformidad con lo previsto en el Decreto 790 de 2003, las cooperativas que ejercen actividad financiera deberán reportar a la Superintendencia el formato 27 del fondo de liquidez y 29 Riesgo de liquidez en medio magnético en formato.tif de acuerdo con lo estipulado en el inciso 1 del numeral 1.6 del Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, dentro de los veinte primeros días de cada mes.
(5) El formato 23 será de reporte mensual, para las cooperativas que ejercen actividad financiera, cuando tengan corresponsales no bancarios.
Para mayor información consulte la Circular Básica Contable y Financiera, la circular externa 005 y 007 de 2011.
Circular básica contable y financiera