Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2026
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto 2026 (113.62 KB) | 113.62 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2025
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio 2025 (95.57 KB) | 95.57 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2024
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre de 2024 (95.26 KB) | 95.26 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Octubre de 2024 (95.28 KB) | 95.28 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Septiembre de 2024 (95.43 KB) | 95.43 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto de 2024 (95.42 KB) | 95.42 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio de 2024 (95.45 KB) | 95.45 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Junio de 2024 (61.07 KB) | 61.07 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Mayo de 2024 (61.07 KB) | 61.07 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Abril de 2024 (61.07 KB) | 61.07 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Marzo de 2024 (61.09 KB) | 61.09 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Febrero de 2024 (61.09 KB) | 61.09 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Enero de 2024 (61.09 KB) | 61.09 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Diciembre de 2023 (188.78 KB) | 188.78 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre de 2023 (187.88 KB) | 187.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Octubre de 2023 (187.88 KB) | 187.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Septiembre de 2023 (187.89 KB) | 187.89 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto de 2023 (187.88 KB) | 187.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio de 2023 (187.79 KB) | 187.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Junio de 2023 (88.63 KB) | 88.63 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Mayo de 2023 (187.57 KB) | 187.57 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Abril de 2023 (187.56 KB) | 187.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Marzo de 2023 (187.58 KB) | 187.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Febrero de 2023 (187.58 KB) | 187.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Enero de 2023 (187.57 KB) | 187.57 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Diciembre de 2022 (187.58 KB) | 187.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre de 2022 (187.3 KB) | 187.3 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Octubre de 2022 (187.31 KB) | 187.31 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Septiembre de 2022 (187.3 KB) | 187.3 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto de 2022 (186.56 KB) | 186.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio de 2022 (156.34 KB) | 156.34 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Junio de 2022 (156.33 KB) | 156.33 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Mayo de 2022 (156.33 KB) | 156.33 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Abril de 2022 (156.33 KB) | 156.33 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Marzo de 2022 (156.33 KB) | 156.33 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Febrero de 2022 (156.3 KB) | 156.3 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Enero de 2022 (156.3 KB) | 156.3 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Diciembre de 2021 (156.31 KB) | 156.31 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre de 2021 (154.98 KB) | 154.98 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Octubre de 2021 (155 KB) | 155 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Septiembre de 2021 (154.98 KB) | 154.98 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto de 2021 (154.98 KB) | 154.98 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio de 2021 (155.14 KB) | 155.14 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Junio de 2021 (155.14 KB) | 155.14 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Mayo de 2021 (155.14 KB) | 155.14 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Abril de 2021 (154.83 KB) | 154.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Marzo de 2021 (154.82 KB) | 154.82 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Febrero de 2021 (154.83 KB) | 154.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Enero de 2021 (154.82 KB) | 154.82 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2020
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Diciembre de 2020 (154.83 KB) | 154.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre de 2020 (154.82 KB) | 154.82 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Octubre de 2020 (154.82 KB) | 154.82 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Septiembre de 2020 (154.83 KB) | 154.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto de 2020 (154.83 KB) | 154.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio de 2020 (154.27 KB) | 154.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Junio de 2020 (154.28 KB) | 154.28 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Mayo de 2020 (154.27 KB) | 154.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Abril de 2020 (154.28 KB) | 154.28 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Marzo de 2020 (154.27 KB) | 154.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Febrero de 2020 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Enero de 2020 (154.79 KB) | 154.79 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2019
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Diciembre de 2019 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre de 2019 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Octubre de 2019 (154.79 KB) | 154.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Septiembre de 2019 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Agosto de 2019 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Julio de 2019 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Junio de 2019 (154.8 KB) | 154.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Mayo de 2019 (154.81 KB) | 154.81 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Abril de 2019 (154.79 KB) | 154.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Marzo de 2019 (154.02 KB) | 154.02 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Febrero de 2019 (154.38 KB) | 154.38 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Enero de 2019 (154.38 KB) | 154.38 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Entidades Intervenidas Delegatura Financiera 2018
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Diciembre 2018 (155.84 KB) | 155.84 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Entidades Intervenidas Delegatura Financiera Noviembre 2018 (156.41 KB) | 156.41 KB |