- Informe Estadístico Tasas de Libranza
- Informe Estadístico Tasas de Interés
- Estados Financieros e Indicadores
- Histórico Estadísticas
Informe Estadístico Tasa de Libranza
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (14.2 MB) | 14.2 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (11.68 MB) | 11.68 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (8.27 MB) | 8.27 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (8.78 MB) | 8.78 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (1.4 MB) | 1.4 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (1.28 MB) | 1.28 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Estadístico Tasa de Libranza (2.35 MB) | 2.35 MB |
Informe Estadístico Tasas de Interés Delegatura Financiera 2024
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Octubre 2024 (35.83 KB) | 35.83 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2024 (35.59 KB) | 35.59 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Agosto 2024 (43.88 KB) | 43.88 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Julio 2024 (44.16 KB) | 44.16 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Junio 2024 (44.2 KB) | 44.2 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Mayo 2024 (34.46 KB) | 34.46 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Abril 2024 (44.67 KB) | 44.67 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Marzo 2024 (37.47 KB) | 37.47 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Febrero 2024 (38.42 KB) | 38.42 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Enero 2024 (121.33 KB) | 121.33 KB |
Informe Estadístico Tasas de Interés Delegatura Financiera 2023
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Diciembre 2023 (30.11 KB) | 30.11 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2023 (28.52 KB) | 28.52 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Octubre 2023 (24.64 KB) | 24.64 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2023 (23.83 KB) | 23.83 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Agosto 2023 (24.35 KB) | 24.35 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Julio 2023 (30.17 KB) | 30.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Junio 2023 (30.51 KB) | 30.51 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Mayo 2023 (30.59 KB) | 30.59 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Abril 2023 (24.88 KB) | 24.88 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Marzo 2023 (29.02 KB) | 29.02 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Febrero 2023 (24.17 KB) | 24.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Enero 2023 (25.02 KB) | 25.02 KB |
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA FINANCIERA 2022
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Diciembre de 2022 (24.82 KB) | 24.82 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2022 (23.67 KB) | 23.67 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Octubre 2022 (23.77 KB) | 23.77 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2022 (35.97 KB) | 35.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Agosto 2022 (29.39 KB) | 29.39 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Julio 2022 (23.47 KB) | 23.47 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Junio 2022 (23.78 KB) | 23.78 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Mayo 2022 (29.35 KB) | 29.35 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Abril 2022 (23.63 KB) | 23.63 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Marzo 2022 (29.03 KB) | 29.03 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Febrero 2022 (29.27 KB) | 29.27 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Enero 2022 (29.48 KB) | 29.48 KB |
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA FINANCIERA 2021
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Diciembre 2021 (28.68 KB) | 28.68 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2021 (29.66 KB) | 29.66 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Octubre 2021 (29.41 KB) | 29.41 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2021 (27.76 KB) | 27.76 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Agosto 2021 (27.53 KB) | 27.53 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Julio 2021 (27.51 KB) | 27.51 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Junio 2021 (27.39 KB) | 27.39 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Mayo 2021 (26.55 KB) | 26.55 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Abril 2021 (26.87 KB) | 26.87 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Marzo 2021 (28.21 KB) | 28.21 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Febrero 2021 (26.75 KB) | 26.75 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Enero 2021 (26.76 KB) | 26.76 KB |
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA ASOCIATIVA 2024
Con base en la información reportada por las entidades vigiladas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, a través del formato 9026 Informe Individual de las Captaciones y el Formato 9027 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades. Esta información se presenta de manera mensual (Nivel de Supervisión I), trimestral (Nivel de Supervision I y II) y semestral (Nivel de Supervision III).
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (38.86 KB) | 38.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (56.92 KB) | 56.92 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (33.44 KB) | 33.44 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (33.97 KB) | 33.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (222.12 KB) | 222.12 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (35.89 KB) | 35.89 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (33.2 KB) | 33.2 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (62.4 KB) | 62.4 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (30.7 KB) | 30.7 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2024 (31.46 KB) | 31.46 KB |
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA ASOCIATIVA 2023
Con base en la información reportada por las entidades vigiladas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades. Esta información se presenta de manera trimestral y teniendo en cuenta el nivel de supervisión de las entidades.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2023 (218.57 KB) | 218.57 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2023 (65.76 KB) | 65.76 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2023 (196.89 KB) | 196.89 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2023 (66.16 KB) | 66.16 KB |
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA ASOCIATIVA 2022
Con base en la información reportada por las entidades vigiladas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades. Esta información se presenta de manera trimestral y teniendo en cuenta el nivel de supervisión de las entidades.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2022 (204 KB) | 204 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2022 (67.4 KB) | 67.4 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2022 (191.61 KB) | 191.61 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa activa y pasiva ponderada Delegatura Asociativa 2022 (67.11 KB) | 67.11 KB |
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA ASOCIATIVA 2021
Con base en la información reportada por las entidades vigiladas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades. Esta información se presenta de manera trimestral y teniendo en cuenta el nivel de supervisión de las entidades.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Ponderada Entidades Delegatura Asociativa (605.15 KB) | 605.15 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Ponderada Entidades Delegatura Asociativa (114.97 KB) | 114.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Ponderada Entidades Delegatura Asociativa (366.73 KB) | 366.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tasa Activa y Pasiva Ponderada Entidades Delegatura Asociativa (117.17 KB) | 117.17 KB |
Estados Financieros e Indicadores 2021
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Diciembre 2021 (226.4 KB) | 226.4 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Noviembre 2021 (226.39 KB) | 226.39 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Octubre 2021 (226.72 KB) | 226.72 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Septiembre 2021 (225.8 KB) | 225.8 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Agosto 2021 (225.75 KB) | 225.75 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Julio 2021 (228.02 KB) | 228.02 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Junio 2021 (228.01 KB) | 228.01 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Mayo 2021 (227.58 KB) | 227.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Abril 2021 (227.74 KB) | 227.74 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Marzo 2021 (227.48 KB) | 227.48 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Febrero 2021 (228.16 KB) | 228.16 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Enero 2021 (227.46 KB) | 227.46 KB |
Estados Financieros e Indicadores 2020
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estados Financieros e Indicadores Diciembre 2020 (227.82 KB) | 227.82 KB |
Estadísticas de Entidades Sector Solidario - 2002 a 2017
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estadísticas de Entidades del Sector Solidario (1.18 MB) | 1.18 MB |