Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2026
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Julio 2026 (52.33 KB) | 52.33 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Junio 2026 (52.47 KB) | 52.47 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Mayo 2026 (52.42 KB) | 52.42 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Abril 2026 (52.2 KB) | 52.2 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Marzo 2026 (52.19 KB) | 52.19 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Febrero 2026 (52.15 KB) | 52.15 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos - Enero 2026 (45.07 KB) | 45.07 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2025
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Diciembre 2025 (43.37 KB) | 43.37 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Noviembre 2025 (42.75 KB) | 42.75 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2025 (42.94 KB) | 42.94 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2025 (42.85 KB) | 42.85 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2025 (27.95 KB) | 27.95 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2025 (42.9 KB) | 42.9 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2025 (28.46 KB) | 28.46 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2025 (28.65 KB) | 28.65 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2025 (28.57 KB) | 28.57 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2025 (27.6 KB) | 27.6 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2025 (27.65 KB) | 27.65 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2025 (27.11 KB) | 27.11 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2024
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2024 (27.79 KB) | 27.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2024 (30.73 KB) | 30.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2024 (27.63 KB) | 27.63 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2024 (27.94 KB) | 27.94 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2024 (28.27 KB) | 28.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2024 (27.53 KB) | 27.53 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2024 (28.88 KB) | 28.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2024 (28.5 KB) | 28.5 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2024 (28.21 KB) | 28.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2024 (27.41 KB) | 27.41 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2024 (29.54 KB) | 29.54 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2024 (28.28 KB) | 28.28 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2023 (33.4 KB) | 33.4 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2023 (33.83 KB) | 33.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2023 (36.24 KB) | 36.24 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2023 (35.55 KB) | 35.55 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agostos 2023 (32.58 KB) | 32.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2023 (28.54 KB) | 28.54 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2023 (31.63 KB) | 31.63 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2023 (29.66 KB) | 29.66 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2023 (28.63 KB) | 28.63 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2023 (27.97 KB) | 27.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2023 (25.44 KB) | 25.44 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2023 (24.41 KB) | 24.41 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2022 (29.7 KB) | 29.7 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2022 (34.86 KB) | 34.86 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2022 (34.96 KB) | 34.96 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2022 (35.59 KB) | 35.59 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2022 (29.44 KB) | 29.44 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2022 (27.64 KB) | 27.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2022 (27.99 KB) | 27.99 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2022 (28.68 KB) | 28.68 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2022 (29.02 KB) | 29.02 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2022 (28.78 KB) | 28.78 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2022 (28.39 KB) | 28.39 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2022 (28.06 KB) | 28.06 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2021 (26.9 KB) | 26.9 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2021 (21.11 KB) | 21.11 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2021 (23.83 KB) | 23.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2021 (21.4 KB) | 21.4 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2021 (21.36 KB) | 21.36 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2021 (21.54 KB) | 21.54 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2021 (21.83 KB) | 21.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2021 (21.42 KB) | 21.42 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2021 (21.58 KB) | 21.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2021 (21.37 KB) | 21.37 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2021 (21.2 KB) | 21.2 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2021 (21.69 KB) | 21.69 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2020
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2020 (21.05 KB) | 21.05 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2020 (23.03 KB) | 23.03 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2020 (23.31 KB) | 23.31 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2020 (24.26 KB) | 24.26 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2020 (23.39 KB) | 23.39 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2020 (23.43 KB) | 23.43 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2020 (23.52 KB) | 23.52 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2020 (22.59 KB) | 22.59 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2020 (21.75 KB) | 21.75 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2020 (21.49 KB) | 21.49 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2020 (21.48 KB) | 21.48 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2020 (22.01 KB) | 22.01 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2019
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2019 (30.57 KB) | 30.57 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2019 (31.62 KB) | 31.62 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2019 (30.62 KB) | 30.62 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2019 (29.94 KB) | 29.94 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2019 (30.04 KB) | 30.04 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2019 (32.93 KB) | 32.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2019 (32.88 KB) | 32.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2019 (32.8 KB) | 32.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2019 (32.77 KB) | 32.77 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2019 (33.62 KB) | 33.62 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2019 (33.8 KB) | 33.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2019 (33.23 KB) | 33.23 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2018
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2018 (74.94 KB) | 74.94 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Noviembre 2018 (76.08 KB) | 76.08 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2018 (78.79 KB) | 78.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2018 (78.91 KB) | 78.91 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2018 (78.86 KB) | 78.86 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2018 (74.74 KB) | 74.74 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2018 (74.42 KB) | 74.42 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2018 (74.64 KB) | 74.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2018 (21.45 KB) | 21.45 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2018 (74.05 KB) | 74.05 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2018 (73.56 KB) | 73.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2018 (72.62 KB) | 72.62 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Gastos 2017
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Diciembre 2017 (74.98 KB) | 74.98 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Octubre 2017 (90.56 KB) | 90.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Septiembre 2017 (85.32 KB) | 85.32 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Agosto 2017 (72.46 KB) | 72.46 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Julio 2017 (72.35 KB) | 72.35 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Junio 2017 (75.63 KB) | 75.63 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Mayo 2017 (80.05 KB) | 80.05 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Abril 2017 (75.97 KB) | 75.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Marzo 2017 (74.92 KB) | 74.92 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Febrero 2017 (70.26 KB) | 70.26 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gastos Enero 2017 (69.67 KB) | 69.67 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2016
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre 2016 (71.39 KB) | 71.39 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2015
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre 2015 (74.1 KB) | 74.1 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2014
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre 2014 (74.71 KB) | 74.71 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2013
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre 2013 (73 KB) | 73 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2012
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre 2012 (27 KB) | 27 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2011
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2011 (52.43 KB) | 52.43 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2010
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2010 (178.5 KB) | 178.5 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2009
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2009 (206 KB) | 206 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2008
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2008 (187 KB) | 187 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2007
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2007 (172 KB) | 172 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2006
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2006 (179.5 KB) | 179.5 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2005
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2005 (88 KB) | 88 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2004
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre 2004 (109 KB) | 109 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Presupuestos Históricos 2003
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Ejecución consolidada, Diciembre de 2003 (81.5 KB) | 81.5 KB |